Coste Plantilla PAS
PAS Funcionario
Artic. | Conc. | Subc. | Part. | Descripción | Detalle | Subconcepto | Concepto | Artic. |
12 | FUNCIONARIOS | 15.705.533,00 | ||||||
120 | Retribuciones Básicas Personal Funcionario | 7.115.644,00 | ||||||
120.01 | Retribuciones Básicas Personal de Administración y Servicios | 5.858.249,00 | ||||||
120.01.00 | Retribuciones Básicas PAS Grupo A1 | 901.608,00 | ||||||
120.01.01 | Retribuciones Básicas PAS Grupo A2 | 1.621.690,00 | ||||||
120.01.02 | Retribuciones Básicas PAS Grupo C1 | 2.420.207,00 | ||||||
120.01.03 | Retribuciones Básicas PAS Grupo C2 | 889.015,00 | ||||||
120.01.04 | Retribuciones Básicas PAS Grupo E | 25.729,00 | ||||||
120.05 | Trienios Personal Funcionario | 1.257.395,00 | ||||||
120.05.01 | Trienios Personal Funcionario PAS | 1.257.395,00 | ||||||
121 | Retribuciones Complementarias Personal Funcionario | 8.589.889,00 | ||||||
121.01 | Complemento de destino PAS | 3.722.373,00 | ||||||
121.03 | Complemento específico PAS | 4.846.268,00 | ||||||
121.05 | 121.05,00 | Otros complementos del PAS | 1.601,00 | 1.601,00 | ||||
121.06 | Complementos personales y transitorios | 19.647,00 | ||||||
121.06.01 | Complementos personales y transitorios del PAS | 19.647,00 | ||||||
15 | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | 933.036,00 | ||||||
150 | Productividad | 868.154,00 | ||||||
150.03 | Productividad del PAS | 868.154,00 | ||||||
150.03.00 | Productividad del PAS funcionario | 868.154,00 | ||||||
151 | Gratificaciones | 62.917,00 | ||||||
151.01 | Gratificaciones PAS | 62.917,00 | ||||||
152 | 152 | Horas extraordinarias | 1.965,00 | |||||
AP 8.2.2. ESTABLECER PLANES DE CARRERA, VERTICALES Y HORIZONTALES | 2.093.571,00 | |||||||
Productividad | 2.093.571,00 | |||||||
Productividad del PAS | 2.093.571,00 | |||||||
150.03.00 | Productividad del PAS funcionario | 2.093.571,00 | ||||||
12 | AP 6.1.9 ESTABLECER LA PROMOCIÓN DEL PERSONAL, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA UNIVERSIDAD | 77.817,00 | ||||||
120 | Retribuciones Básicas Personal Funcionario | 77.817,00 | ||||||
120.01 | Retribuciones Básicas Personal de Administración y Servicios | 77.817,00 | ||||||
120.01.00 | Retribuciones Básicas PAS Grupo A1 | 20.227,00 | ||||||
120.01.01 | Retribuciones Básicas PAS Grupo A2 | 57.590,00 | ||||||
120.01.02 | Retribuciones Básicas PAS Grupo C1 | 0,00 | ||||||
16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 4.707.795,00 | ||||||
160 | Cuotas Sociales | 4.707.795,00 | ||||||
160.00 | Seguridad Social | 4.707.795,00 | ||||||
23.517.752,00 |
PAS Laboral
PLANTILLA1.476.010,00
Art | Conc. | Subc. | Part. | Descripción | Detalle | Subconcepto | Concepto | Artic. |
13 | LABORALES | 11.285.905,00 | ||||||
130 |
Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo |
5.969.176,00 |
||||||
130.01 | Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo PAS | 5.969.176,00 | ||||||
130.01.00 | Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 1 | 817.545,00 | ||||||
130.01.01 | Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 2 | 1.174.039,00 | ||||||
130.01.02 | Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 3 | 3.186.519,00 | ||||||
130.01.03 | Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 4 | 791.073,00 | ||||||
130.01.04 | Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 5 | |||||||
131 | Otras remuneraciones Personal Laboral Fijo | 4.041.047,00 | ||||||
131.01 | Otras Retribuciones Personal Laboral Fijo PAS | 4.041.047,00 | ||||||
131.01.00 | Horas Extras Personal Laboral Fijo PAS | |||||||
131.01.02 | Trabajos en sábados y festivos Personal Laboral Fijo PAS | 13.825,00 | ||||||
131.01.03 | Plus de nocturnidad Personal Laboral Fijo PAS | |||||||
131.01.04 | Complemento de antigüedad Personal Laboral Fijo PAS | 1.021.852,00 | ||||||
131.01.05 | Vestuario Personal Laboral Fijo PAS | 108.434,00 | ||||||
131.01.99 | Otras Retribuciones Personal Laboral Fijo PAS | 2.896.936,00 | ||||||
134 | Personal Laboral Eventual | 1.275.682,00 | ||||||
134.00.10 | Retribuciones básicas Personal Laboral Eventual PAS | 795.215,00 | ||||||
134.01.10 | Otras retribuciones Personal Laboral Eventual PAS | 394.330,00 | ||||||
134.01.11 | Vestuario Personal Laboral Eventual PAS | 37.526,00 | ||||||
151.01 | GRATIFICACIONES P.A.S. | 48.611,00 | ||||||
15 | AP 8.2.2 ESTABLECER PLANAES DE CARRERA, VERTICALES Y HORIZONTALES, DOCENTE Y ADMINISTRATIVA PARA LA | |||||||
150 |
Productividad |
1.476.010,00 |
||||||
150.03 | Productividad del PAS | 1.476.010,00 | ||||||
150.03.01 | Productividad del PAS Laboral | 897.011,00 | ||||||
134.01.13 | COMPLEMENTO P. MEJORA SERVICIOS PAS LABO | 578.999,00 | ||||||
13 | AP 6.1.9 ESTABLECER LA PROMOCIÓN DEL PERSONAL, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DE LA UNIVERSIDAD | 8.042,00 | ||||||
130 | Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo | 8.042,00 | ||||||
130.01 | Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo PAS | 8.042,00 | ||||||
130.01.00 | Retribuciones Básicas Personal Laboral Fijo PAS Grupo 1 | 8.042,00 | ||||||
16 | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR | 3.717.316,00 | ||||||
160 | Cuotas Sociales | 3.717.316,00 | ||||||
160.00 | Seguridad Social | 3.717.316,00 | ||||||
16.487.273,00 |