Personal PAS Funcionario y Laboral
Plaza | Unidad administrativa | Subunidad | Denominación del puesto | Categoría Laboral/Escala | RJ | Grupo | Nivel | Turno | FP | Localidad | Nº | C.
Específico Categoría |
C.Productividad C.Dirección |
Observaciones |
UNIDAD FUNCIONAL: GERENCIA | ||||||||||||||
ÓRGANO DE GOBIERNO: RECTOR | ||||||||||||||
F40001 | Gerencia | Gerencia | Gerente | AG/L/AE | F | A1 | 30 | M | LD | Cádiz | 1 | 51.021,97 | 12.377,98 | D.H. |
F40002 | Gerencia | Gerencia | Vicegerente de organización | AG | F | A1 | 29 | M | LD | Cádiz | 1 | 26.228,56 | 7.607,57 | D.H., OBS.4 |
F40003 | Gerencia | Gerencia | Asesor Técnico | AG/I | F | A1/A2 | 24 | M | C | Cádiz | 1 | 11.559,34 | 1.633,75 | OBS. 34 |
F40004 | Gerencia | Gerencia | Asesor Técnico | AG/I | F | A1/A2 | 24 | M | C | Cádiz | 1 | 11.559,34 | 1.633,75 | OBS. 34 |
F40005 | Gerencia | Gerencia | Asesor Técnico | AG/I | F | A1/A2 | 24 | M | C | Cádiz | 1 | 11.559,34 | 1.633,75 | |
F40530 | Gerencia | Gerencia | Asesor Técnico | AG/I | F | A1/A2 | 24 | M | C | Cádiz | 1 | 11.559,34 | 1.633,75 | |
F40529 | Gerencia | Gerencia | Técnico | AG | F | A2/C1 | 22 | M | C | Cádiz | 1 | 9.893,19 | 1.633,75 | |
UNIDAD FUNCIONAL: CONSEJO SOCIAL | ||||||||||||||
ÓRGANO DE GOBIERNO: CONSEJO SOCIAL | ||||||||||||||
F40008 | Consejo Social | Consejo Social | Secretario del Presidente del Consejo Social | AG | F | C1 | 20 | M | LD | Cádiz | 1 | 8.212,62 | 1.633,75 | – |
UNIDAD FUNCIONAL: SERVICIO DE PROTECCIÓN DE DATOS | ||||||||||||||
ÓRGANO DE GOBIERNO: RECTOR | ||||||||||||||
F40491 | Servicio de Protección de Datos | Servicio de Protección de Datos | Delegado de Protección de datos y transparencia | I/AG | F | A1 | 27 | M | C | Cádiz | 1 | 16.262,69 | 2.847,39 | D.H.2. |
UNIDAD FUNCIONAL: OFICINA DEL DEFENSOR UNIVERSITARIO | ||||||||||||||
ÓRGANO DE GOBIERNO: DEFENSOR UNIVERSITARIO | ||||||||||||||
F40009 | Oficina del Defensor Universitario | Oficina del Defensor Universitario | Gestor especialista | AG | F | C1 | 20 | M | C | Cádiz | 1 | 8.212,62 | 1.633,75 | – |
UNIDAD FUNCIONAL: GABINETE DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO | ||||||||||||||
ÓRGANO DE GOBIERNO: RECTOR | ||||||||||||||
F40010 | Gabinete de Auditoría y Control Interno | Gabinete de Auditoría y Control interno | Director del Gabinete de Auditoría y Control Interno | AG | F | A1 | 29 | M | LD | Cádiz | 1 | 21.439,56 | 3.365,38 | D.H.1/T1 o T2 |
F40011 | Gabinete de Auditoría y Control Interno | Gabinete de Auditoría y Control interno | Auditor | AG | F | A1/A2 | 25 | M | C | Cádiz | 1 | 13.010,35 | 989,79 | – |
F40012 | Gabinete de Auditoría y Control Interno | Gabinete de Auditoría y Control interno | Auditor | AG | F | A1/A2 | 25 | M | C | Cádiz | 1 | 13.010,35 | 989,79 | – |
F40013 | Gabinete de Auditoría y Control Interno | Gabinete de Auditoría y Control interno | Gestor especialista | AG | F | C1 | 20 | M | C | Cádiz | 1 | 8.212,62 | 1.633,75 | – |
UNIDAD FUNCIONAL: GESTIÓN ACADÉMICA | ||||||||||||||
ÓRGANO DE GOBIERNO: GERENTE | ||||||||||||||
F40014 | Gestión Académica | Gestión Académica | Vicegerente de Gestión Académica | AG | F | A1 | 29 | M | LD | Cádiz | 1 | 26.228,56 | 7.607,57 | D.H., OBS.4 |
F40015 | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Director del área Gestión de Alumnado y Relaciones | AG | F | A1 | 29 | M | LD | Cádiz | 1 | 21.439,56 | 3.365,38 | D.H.1 |
F40016 | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Servicio de Gestión de Alumnado | Jefe de servicio de Gestión de Alumnado | AG | F | A1 | 27 | M | C | Cádiz | 1 | 16.262,69 | 2.847,39 | D.H.2 |
F40017 | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Servicio de Gestión de Alumnado | Jefe de sección | AG | F | A1/A2 | 25 | M | C | Cádiz | 1 | 13.010,35 | 2.417,04 | D.H.3 |
F40018 | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Servicio de Gestión de Alumnado | Jefe de sección | AG | F | A1/A2 | 25 | M | C | Cádiz | 1 | 13.010,35 | 2.417,04 | D.H.3 |
F40019 | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Servicio de Gestión de Alumnado | Jefe de sección | AG | F | A1/A2 | 25 | M | C | Cádiz | 1 | 13.010,35 | 2.417,04 | D.H.3 |
F40492 | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Servicio de Gestión de Alumnado | Jefe de sección | AG | F | A1/A2 | 25 | M | C | Cádiz | 1 | 13.010,35 | 2.417,04 | D.H.3. |
F40020 | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Servicio de Relaciones Internacionales | Jefe de servicio de Relaciones Internacionales | AG | F | A1 | 27 | M | C | Cádiz | 1 | 16.262,69 | 2.847,39 | D.H.2 |
L40001 | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Titulado Superior | T. Superior Apoyo D/I | L | 1 | M | Cádiz | 1 | 13.762,54 | – | OBS.21/OBS.24 | ||
L40002 | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Titulado Superior | T. Superior Apoyo D/I | L | 1 | M | Cádiz | 1 | 13.762,54 | – | OBS.21/OBS.24 | ||
L40003 | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Titulado Grado Medio | T.G. Medio Apoyo D/I | L | 2 | M | Algeciras | 1 | 11.161,72 | – | OBS.21/OBS.24 | ||
L40005 | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Titulado Grado Medio | T.G. Medio Apoyo D/I | L | 2 | M | Cádiz | 1 | 11.161,72 | – | OBS.21/OBS.24 | ||
L40006 | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Titulado Grado Medio | T.G. Medio Apoyo D/I | L | 2 | M | Cádiz | 1 | 11.161,72 | – | OBS.21/OBS.24 | ||
L40007 | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Titulado Grado Medio | T.G. Medio Apoyo D/I | L | 2 | M | Cádiz | 1 | 11.161,72 | – | OBS.21/OBS.24 | ||
L40008 | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Titulado Grado Medio | T.G. Medio Apoyo D/I | L | 2 | M | Cádiz | 1 | 11.161,72 | – | OBS.21/OBS.24 | ||
L40009 | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Titulado Grado Medio | T.G. Medio Apoyo D/I | L | 2 | M | Cádiz | 1 | 11.161,72 | – | OBS.21/OBS.24 | ||
L40010 | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Titulado Grado Medio | T.G. Medio Apoyo D/I | L | 2 | M | Cádiz | 1 | 11.161,72 | – | OBS.21/OBS.24 | ||
L40011 | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Titulado Grado Medio | T.G. Medio Apoyo D/I | L | 2 | M | Cádiz | 1 | 11.161,72 | – | OBS.21/OBS.24 | ||
L40012 | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Titulado Grado Medio | T.G. Medio Apoyo D/I | L | 2 | M | Cádiz | 1 | 11.161,72 | – | OBS.21/OBS.24 | ||
L40013 | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Técnico Especialista | Técnico Especialista | L | 3 | M | Cádiz | 0 | 5.781,05 | – | OBS.21/OBS.24 | ||
F40021 | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Asesor Técnico | AG | F | A1/A2 | 24 | M | C | Cádiz | 1 | 11.559,34 | 1.633,75 | – |
F40022 | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Asesor Técnico | AG | F | A1/A2 | 24 | M | C | Cádiz | 1 | 11.559,34 | 1.633,75 | – |
F40023 | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Técnico | AG | F | A2 | 23 | M | C | Cádiz | 1 | 9.893,19 | 1.633,75 | – |
F40024 | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Técnico | AG | F | A2 | 23 | M | C | Cádiz | 1 | 9.893,19 | 1.633,75 | – |
F40025 | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Técnico | AG | F | A2/C1 | 22 | M | C | Cádiz | 1 | 9.893,19 | 1.633,75 | – |
F40026 | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Técnico | AG | F | A2/C1 | 22 | M | C | Cádiz | 1 | 9.893,19 | 1.633,75 | – |
F40027 | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Técnico | AG | F | A2/C1 | 22 | M | C | Cádiz | 1 | 9.893,19 | 1.633,75 | – |
F40028 | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Técnico | AG | F | A2/C1 | 22 | M | C | Cádiz | 1 | 9.893,19 | 1.633,75 | – |
F40029 | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Técnico | AG | F | A2/C1 | 22 | M | C | Cádiz | 1 | 9.893,19 | 1.633,75 | – |
F40030 | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Gestor especialista | AG | F | C1 | 20 | M | C | Cádiz | 1 | 8.212,62 | 1.633,75 | – |
F40031 | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Gestor especialista | AG | F | C1 | 20 | M | C | Cádiz | 1 | 8.212,62 | 1.633,75 | – |
F40032 | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Gestor especialista | AG | F | C1 | 20 | M | C | Cádiz | 1 | 8.212,62 | 1.633,75 | – |
F40033 | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Gestor especialista | AG | F | C1 | 20 | M | C | Cádiz | 1 | 8.212,62 | 1.633,75 | – |
F40034 | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Gestor especialista | AG | F | C1 | 20 | M | C | Cádiz | 1 | 8.212,62 | 1.633,75 | – |
F40035 | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Gestor especialista | AG | F | C1 | 20 | M | C | Cádiz | 1 | 8.212,62 | 1.633,75 | – |
F40036 | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Gestor especialista | AG | F | C1 | 20 | M | C | Cádiz | 1 | 8.212,62 | 1.633,75 | OBS.22 |
F40037 | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | 195 | AG | F | C1 | 20 | M | C | Cádiz | 1 | 8.212,62 | 1.633,75 | OBS.22 |
F40038 | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Gestor especialista | AG | F | C1 | 20 | M | C | Cádiz | 0 | 8.212,62 | 1.633,75 | – |
F40039 | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Gestor especialista | AG | F | C1 | 20 | M | C | Cádiz | 1 | 8.212,62 | 1.633,75 | – |
F40493 | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Área de Gestión de Alumnado y Relaciones Internacionales | Gestor especialista | AG | F | C1 | 20 | M | C | Cádiz | 1 | 8.212,62 | 1.633,75 | |
F40040 | Gestión Académica | Gestión Académica | Gestor | AG | F | C1 | 17 | M | C | Cádiz | 1 | 6.505,10 | 989,79 | – |
F40041 | Gestión Académica | Gestión Académica | Gestor | AG | F | C1 | 17 | M | C | Cádiz | 1 | 6.505,10 | 989,79 | – |
F40042 | Gestión Académica | Gestión Académica | Gestor | AG | F | C1 | 17 | M | C | Cádiz | 0 | 6.505,10 | 989,79 | – |
F40043 | Gestión Académica | Gestión Académica | Gestor | AG | F | C1 | 17 | M | C | Cádiz | 1 | 6.505,10 | 989,79 | – |
F40044 | Gestión Académica | Gestión Académica | Gestor | AG | F | C1 | 17 | M | C | Cádiz | 1 | 6.505,10 | 989,79 | – |
F40046 | Gestión Académica | Gestión Académica | Gestor | AG | F | C1 | 17 | M | C | Cádiz | 1 | 6.505,10 | 989,79 | – |
F40047 | Gestión Académica | Gestión Académica | Gestor | AG | F | C1 | 17 | M | C | Cádiz | 1 | 6.505,10 | 989,79 | – |
F40048 | Gestión Académica | Gestión Académica | Gestor | AG | F | C1 | 17 | M | C | Cádiz | 1 | 6.505,10 | 989,79 | – |
F40049 | Gestión Académica | Gestión Académica | Gestor | AG | F | C1 | 17 | M | C | Cádiz | 1 | 6.505,10 | 989,79 | – |
F40050 | Gestión Académica | Gestión Académica | Gestor | AG | F | C1 | 17 | M | C | Cádiz | 1 | 6.505,10 | 989,79 | – |
F40051 | Gestión Académica | Gestión Académica | Gestor | AG | F | C1 | 17 | M | C | Cádiz | 1 | 6.505,10 | 989,79 | – |
F40052 | Gestión Académica | Gestión Académica | Gestor | AG | F | C1 | 17 | M | C | Cádiz | 1 | 6.505,10 | 989,79 | OBS.23 |
F40053 | Gestión Académica | Gestión Académica | Gestor | AG | F | C1 | 17 | M | C | Cádiz | 1 | 6.505,10 | 989,79 | – |
F40054 | Gestión Académica | Gestión Académica | Gestor | AG | F | C1 | 17 | M | C | Cádiz | 1 | 6.505,10 | 989,79 | – |
F40055 | Gestión Académica | Gestión Académica | Gestor | AG | F | C1 | 17 | M | C | Cádiz | 1 | 6.505,10 | 989,79 | OBS.23 |
F40056 | Gestión Académica | Gestión Académica | Gestor | AG | F | C1 | 17 | M | C | Cádiz | 1 | 6.505,10 | 989,79 | – |
F40057 | Gestión Académica | Gestión Académica | Gestor | AG | F | C1 | 17 | M | C | Cádiz | 1 | 6.505,10 | 989,79 | – |
F40058 | Gestión Académica | Gestión Académica | Gestor | AG | F | C1 | 17 | M | C | Cádiz | 1 | 6.505,10 | 989,79 | – |
F40494 | Gestión Académica | Gestión Académica | Gestor | AG | F | C1 | 17 | M | C | Cádiz | 1 | 6.505,10 | 989,79 | – |
F40059 | Servicio de Gestión de la Calidad y Títulos | Servicio de Gestión de la Calidad y Títulos | Jefe de servicio de Gestión de la Calidad y Títulos | AG | F | A1 | 27 | M | C | Cádiz | 1 | 16.262,69 | 2.847,39 | D.H.2 |
F40060 | Servicio de Gestión de la Calidad y Títulos | Servicio de Gestión de la Calidad y Títulos | Asesor Técnico | AG | F | A1/A2 | 24 | M | C | Cádiz | 1 | 11.559,34 | 1.633,75 | |
F40061 | Servicio de Gestión de la Calidad y Títulos | Servicio de Gestión de la Calidad y Títulos | Asesor Técnico | AG | F | A1/A2 | 24 | M | C | Cádiz | 1 | 11.559,34 | 1.633,75 | |
F40062 | Servicio de Gestión de la Calidad y Títulos | Servicio de Gestión de la Calidad y Títulos | Asesor Técnico | AG | F | A1/A2 | 24 | M | C | Cádiz | 1 | 11.559,34 | 1.633,75 | |
F40063 | Servicio de Gestión de la Calidad y Títulos | Servicio de Gestión de la Calidad y Títulos | Asesor Técnico | AG | F | A1/A2 | 24 | M | C | Cádiz | 1 | 11.559,34 | 1.633,75 | |
F40064 | Servicio de Gestión de la Calidad y Títulos | Servicio de Gestión de la Calidad y Títulos | Asesor Técnico | AG | F | A1/A2 | 24 | M | C | Cádiz | 1 | 11.559,34 | 1.633,75 | |
F40531 | Servicio de Gestión de la Calidad y Títulos | Servicio de Gestión de la Calidad y Títulos | Técnico | AG | F | A2/C1 | 22 | M | C | Cádiz | 1 | 9.893,19 | 1.633,75 | |
F40065 | Servicio de Gestión de la Calidad y Títulos | Servicio de Gestión de la Calidad y Títulos | Gestor especialista | AG | F | C1 | 20 | M | C | Cádiz | 0 | 8.212,62 | 1.633,75 | |
F40066 | Servicio de Gestión de la Calidad y Títulos | Servicio de Gestión de la Calidad y Títulos | Gestor especialista | AG | F | C1 | 20 | M | C | Cádiz | 0 | 8.212,62 | 1.633,75 | |
F40067 | Servicio Org. Académica y Planificación de plantillas PDI | Servicio Org. Académica y Planificación de plantillas PDI | Jefe de servicio de Org. Académica y Planificación | AG | F | A1 | 27 | M | C | Cádiz | 1 | 16.262,69 | 2.847,39 | D.H.2 |
F40068 | Servicio Org. Académica y Planificación de plantillas PDI | Servicio Org. Académica y Planificación de plantillas PDI | Asesor Técnico | AG | F | A1/A2 | 24 | M | C | Cádiz | 1 | 11.559,34 | 1.633,75 | |
F40069 | Servicio Org. Académica y Planificación de plantillas PDI | Servicio Org. Académica y Planificación de plantillas PDI | Asesor Técnico | AG | F | A1/A2 | 24 | M | C | Cádiz | 1 | 11.559,34 | 1.633,75 | |
F40070 | Servicio Org. Académica y Planificación de plantillas PDI | Servicio Org. Académica y Planificación de plantillas PDI | Técnico | AG | F | A2/C1 | 22 | M | C | Cádiz | 1 | 9.893,19 | 1.633,75 | |
F40071 | Servicio Org. Académica y Planificación de plantillas PDI | Servicio Org. Académica y Planificación de plantillas PDI | Gestor especialista | AG | F | C1 | 20 | M | C | Cádiz | 1 | 8.212,62 | 1.633,75 | |
F40072 | Servicio Org. Académica y Planificación de plantillas PDI | Servicio Org. Académica y Planificación de plantillas PDI | Gestor especialista | AG | F | C1 | 20 | M | C | Cádiz | 1 | 8.212,62 | 1.633,75 | |
F40073 | Gestión Académica | Gestión Académica | Gestor | AG | F | C1 | 17 | M | C | Cádiz | 1 | 6.505,10 | 989,79 | |
F40074 | Gestión Académica | Gestión Académica | Gestor | AG | F | C1 | 17 | M | C | Cádiz | 1 | 6.505,10 | 989,79 | |
F40075 | Gestión Académica | Gestión Académica | Gestor | AG | F | C1 | 17 | M | C | Cádiz | 1 | 6.505,10 | 989,79 | |
F40076 | Gestión Académica | Gestión Académica | Gestor | AG | F | C1 | 17 | M | C | Cádiz | 1 | 6.505,10 | 989,79 | |
UNIDAD FUNCIONAL: INVESTIGACIÓN Y RELACIONES CON LAS EMPRESAS | ||||||||||||||
ÓRGANO DE GOBIERNO: GERENTE | ||||||||||||||
F40077 | Área de Investigación y Transferencia | Área de Investigación y Transferencia | Director del área de Investigación y Transferencia | AG | F | A1 | 29 | M | LD | Cádiz | 1 | 21.439,56 | 3.365,38 | D.H.1 |
F40078 | Área de Investigación y Transferencia | Servicio de Gestión de la Investigación | Jefe de servicio de Gestión de la Investigación | AG | F | A1 | 27 | M | C | Cádiz | 1 | 16.262,69 | 2.847,39 | D.H.2 |
F40495 | Área de Investigación y Transferencia | Servicio de Gestión de la Investigación | Jefe de sección | AG | F | A1/A2 | 25 | M | C | Cádiz | 1 | 13.010,35 | 2.417,04 | D.H.3 |
F40080 | Área de Investigación y Transferencia | Servicio de Gestión de la Investigación | Jefe de sección | AG | F | A1/A2 | 25 | M | C | Cádiz | 1 | 13.010,35 | 2.417,04 | D.H.3 |
F40081 | Área de Investigación y Transferencia | Servicio de Proyectos y Relaciones con las Empresas | Jefe de servicio de Proyectos y Relaciones con las | AG | F | A1 | 27 | M | C | Cádiz | 1 | 16.262,69 | 2.847,39 | D.H.2 |
L40015 | Área de Investigación y Transferencia | Área de Investigación y Transferencia | Técnico Superior | T. Superior Apoyo D/I | L | 1 | M | Cádiz | 1 | 13.762,54 | – | OBS.24/P1 | ||
L40016 | Área de Investigación y Transferencia | Área de Investigación y Transferencia | Técnico Superior | T. Superior Apoyo D/I | L | 1 | M | Cádiz | 1 | 13.762,54 | – | OBS.14/OBS.24/P2 | ||
L40017 | Área de Investigación y Transferencia | Área de Investigación y Transferencia | Técnico Superior | T. Superior Apoyo D/I | L | 1 | M | Pto.Real | 1 | 13.762,54 | – | OBS.24/P2 | ||
L40019 | Área de Investigación y Transferencia | Área de Investigación y Transferencia | Técnico de Grado Medio | T.G. Medio Apoyo D/I | L | 2 | M | Cádiz | 1 | 11.161,72 | – | OBS.24/P3 | ||
L40020 | Área de Investigación y Transferencia | Área de Investigación y Transferencia | Técnico de Grado Medio | T.G. Medio Apoyo D/I | L | 2 | M | Cádiz | 1 | 11.161,72 | – | OBS.24/P4 | ||
L40021 | Área de Investigación y Transferencia | Área de Investigación y Transferencia | Técnico de Grado Medio | T.G. Medio Apoyo D/I | L | 2 | M | Cádiz | 1 | 11.161,72 | – | OBS.24/OBS. 22/P1 | ||
L40022 | Área de Investigación y Transferencia | Área de Investigación y Transferencia | Técnico de Grado Medio | T.G. Medio Apoyo D/I | L | 2 | M | Cádiz | 1 | 11.161,72 | – | OBS.24/OBS. 22/P5 | ||
L40023 | Área de Investigación y Transferencia | Área de Investigación y Transferencia | Técnico de Grado Medio | T.G. Medio Apoyo D/I | L | 2 | M | Cádiz | 1 | 11.161,72 | – | OBS.24/OBS. 22/P3 | ||
L40024 | Área de Investigación y Transferencia | Área de Investigación y Transferencia | Técnico de Grado Medio | T.G. Medio Apoyo D/I | L | 2 | M | Cádiz | 1 | 11.161,72 | – | OBS.24/OBS. 22/P5 | ||
L40025 | Área de Investigación y Transferencia | Área de Investigación y Transferencia | Técnico de Grado Medio | T.G. Medio Apoyo D/I | L | 2 | M | Cádiz | 1 | 11.161,72 | – | OBS.24/OBS. 22/P1 | ||
L40026 | Área de Investigación y Transferencia | Área de Investigación y Transferencia | Técnico de Grado Medio | T.G. Medio Apoyo D/I | L | 2 | M | Cádiz | 1 | 11.161,72 | – | OBS.24/OBS. 22/P2 | ||
L40027 | Área de Investigación y Transferencia | Área de Investigación y Transferencia | Técnico de Grado Medio | T.G. Medio Apoyo D/I | L | 2 | M | Cádiz | 1 | 11.161,72 | – | OBS.24/OBS. 22/P3 | ||
L40028 | Área de Investigación y Transferencia | Área de Investigación y Transferencia | Técnico de Grado Medio | T.G. Medio Apoyo D/I | L | 2 | M | Algeciras | 1 | 11.161,72 | – | OBS.24/OBS. 22/P2 | ||
L40398 | Área de Investigación y Transferencia | Área de Investigación y Transferencia | Técnico de Grado Medio | T.G. Medio Apoyo D/I | L | 2 | M | Cádiz | 1 | 11.161,72 | P1 | |||
L40399 | Área de Investigación y Transferencia | Área de Investigación y Transferencia | Técnico de Grado Medio | T.G. Medio Apoyo D/I | L | 2 | M | Cádiz | 1 | 11.161,72 | P2 | |||
L40400 | Área de Investigación y Transferencia | Área de Investigación y Transferencia | Técnico de Grado Medio | T.G. Medio Apoyo D/I | L | 2 | M | Cádiz | 1 | 11.161,72 | P2 | |||
L40401 | Área de Investigación y Transferencia | Área de Investigación y Transferencia | Técnico de Grado Medio | T.G. Medio Apoyo D/I | L | 2 | M | Cádiz | 1 | 11.161,72 | P4 | |||
F40082 | Área de Investigación y Transferencia | Área de Investigación y Transferencia | Asesor Técnico | AG | F | A1/A2 | 24 | M | C | Cádiz | 1 | 11.559,34 | 1.633,75 | – |
F40083 | Área de Investigación y Transferencia | Área de Investigación y Transferencia | 196 | AG | F | A1/A2 | 24 | M | C | Cádiz | 1 | 11.559,34 | 1.633,75 | |
F40084 | Área de Investigación y Transferencia | Área de Investigación y Transferencia | Técnico | AG | F | A2/C1 | 22 | M | C | Cádiz | 1 | 9.893,19 | 1.633,75 | – |
F40085 | Área de Investigación y Transferencia | Área de Investigación y Transferencia | Técnico | AG | F | A2/C1 | 22 | M | C | Cádiz | 1 | 9.893,19 | 1.633,75 | – |
F40086 | Área de Investigación y Transferencia | Área de Investigación y Transferencia | Técnico | AG | F | A2 | 23 | M | C | Cádiz | 1 | 9.893,19 | 1.633,75 | – |
F40087 | Área de Investigación y Transferencia | Área de Investigación y Transferencia | Técnico | AG | F | A2 | 23 | M | C | Cádiz | 1 | 9.893,19 | 1.633,75 | – |
F40088 | Área de Investigación y Transferencia | Área de Investigación y Transferencia | Técnico | AG | F | A2 | 23 | M | C | Cádiz | 1 | 9.893,19 | 1.633,75 | – |
F40089 | Área de Investigación y Transferencia | Área de Investigación y Transferencia | Técnico | AG | F | A2 | 23 | M | C | Cádiz | 1 | 9.893,19 | 1.633,75 | – |
F40090 | Área de Investigación y Transferencia | Área de Investigación y Transferencia | Gestor especialista | AG | F | C1 | 20 | M | C | Cádiz | 1 | 8.212,62 | 1.633,75 | – |
F40091 | Área de Investigación y Transferencia | Área de Investigación y Transferencia | Gestor especialista | AG | F | C1 | 20 | M | C | Cádiz | 1 | 8.212,62 | 1.633,75 | – |
F40092 | Área de Investigación y Transferencia | Área de Investigación y Transferencia | Gestor especialista | AG | F | C1 | 20 | M | C | Cádiz | 1 | 8.212,62 | 1.633,75 | – |
F40093 | Área de Investigación y Transferencia | Área de Investigación y Transferencia | Gestor especialista | AG | F | C1 | 20 | M | C | Cádiz | 1 | 8.212,62 | 1.633,75 | – |
F40535 | Área de Investigación y Transferencia | Área de Investigación y Transferencia | Gestor especialista | AG | F | C1 | 20 | M | C | Cádiz | 1 | 8.212,62 | 1.633,75 | – |
F40094 | Área de Investigación y Transferencia | Área de Investigación y Transferencia | Gestor | AG | F | C1 | 17 | M | C | Cádiz | 1 | 6.505,10 | 989,79 | – |
F40095 | Área de Investigación y Transferencia | Área de Investigación y Transferencia | Gestor | AG | F | C1 | 17 | M | C | Cádiz | 1 | 6.505,10 | 989,79 | – |
F40096 | Área de Investigación y Transferencia | Área de Investigación y Transferencia | Gestor | AG | F | C1 | 17 | M | C | Cádiz | 1 | 6.505,10 | 989,79 | – |
F40097 | Área de Investigación y Transferencia | Área de Investigación y Transferencia | Gestor | AG | F | C1 | 17 | M | C | Cádiz | 1 | 6.505,10 | 989,79 | – |
F40098 | Área de Investigación y Transferencia | Área de Investigación y Transferencia | Gestor | AG | F | C1 | 17 | M | C | Cádiz | 1 | 6.505,10 | 989,79 | – |
F40099 | Área de Investigación y Transferencia | Área de Investigación y Transferencia | Gestor | AG | F | C1 | 17 | M | C | Cádiz | 1 | 6.505,10 | 989,79 | – |
F40100 | Área de Investigación y Transferencia | Área de Investigación y Transferencia | Gestor | AG | F | C1 | 17 | M | C | Cádiz | 1 | 6.505,10 | 989,79 | – |
F40101 | Área de Investigación y Transferencia | Área de Investigación y Transferencia | Gestor | AG | F | C1 | 17 | M | C | Cádiz | 1 | 6.505,10 | 989,79 | – |
F40102 | Área de Investigación y Transferencia | Área de Investigación y Transferencia | Gestor | AG | F | C1 | 17 | M | C | Cádiz | 1 | 6.505,10 | 989,79 | – |
