Actividades por ámbito. Objetivo estratégico. Líneas de acción. Actuaciones
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
1.Innovar, rediseñar y actualizar nuestra oferta formativa para adaptarla a las necesidades sociales y económicas de nuestro entorno.
1.1 : Mejorar el perfil formativo y competencial del egresado, impulsando la presencia en los planes de estudios de competencias transversales, profesionales y digitales, y aquellas de carácter emprendedor y
1.1.1. : Desarrollar un protocolo que permita la inclusión de las competencias transversales emanadas de los ODS y la cultura emprendedora en los planes de estudio de los títulos de la Universidad de Cádiz, en colaboración con los Centros y Departamentos. | UCA | Afectada | UCA + Afectada |
Convenio AUIP Doctorado | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | |
1.1.3. : Analizar conjuntamente con los Centros la oferta de un plan global de mejora de las competencias profesionales de los títulos. | UCA | Afectada | UCA + Afectada |
Cursos de Formación en Competencias Transversales | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
Total línea | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
1.2. : Establecer mecanismos de seguimiento y apoyo en la empleabilidad de los egresados, aprovechando la red de previos convenios formalizados para prácticas de empresa, así como el tejido productivo de la provincia con la especialidad de sus distintas comarcas.
1.2.1. : Establecer una red de empresas colaboradoras de la UCA en tanto empleadoras de egresados. | UCA | Afectada | UCA + Afectada |
FORMACION PLATAFORMA DE PRÁCTICAS DE EMPRESA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
Formación y Prácticas desde una perspectiva de género. UNIVERGEM | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
Prácticas de empresas | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
10.000,00 | 97.000,00 | 107.000,00 | |
1.2.4. : Potenciar el servicio del apoyo al emprendimiento. | UCA | Afectada | UCA + Afectada |
Apoyo y Tutorías a los Proyectos e Iniciativas Emprendedoras | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
Convenio con IEDT | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
Formación y Capacitación a Emprendedores | 49.998,00 | 0,00 | 49.998,00 |
InvierT-Lab | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
Realización de actividades con FCTA | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
Seminarios y Cursos para el Fomento de la Cultura Emprendedora | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
139.998,00 | 72.000,00 | 211.998,00 | |
1.2.5. : Potenciar las prácticas en empresas internacionales, entrantes y salientes, en el ámbito de SEA-EU aprovechando su red de partners asociados y sus stakeholders específicos, así como las movilidades Erasmus Prácticas, para incorporar estudiantes nuestros en empresas internacionales. | UCA | Afectada | UCA + Afectada |
Co-financiación alumnos Erasmus por la Universidad de Cádiz. | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |
750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | |
Total línea | 899.998,00 | 169.000,00 | 1.068.998,00 |
1.4. : Incrementar la formación no reglada, dada la necesidad
1.4.1. : Impulsar programas de másteres propios y cursos de expertos relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Economía Circular,Economía Azul, Economía Colaborativa, Responsabilidad Social Corporativa, Economía Verde y Sociedad Digital, etc., y que puedan estarasociadas particularmente al entorno socioeconómico de la provincia de Cádiz (incluso con alianzas con otras universidades), así como enel ámbito del SEA EU. | UCA | Afectada | UCA + Afectada |
Convenio Posgrado -Fueca | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 |
Estrategia Transversal de Responsabilidad Social – Eje 6 – Alumnos | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
1.4.3. : Promover el diseño e implantación de formación no reglada en formato semipresencial y online para favorecer su extensión y alcance,adaptándola a las necesidades del mercado | UCA | Afectada | UCA + Afectada |
Ayudas para la organización de congresos, seminarios y otras actividades. | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
CSLM | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | |
1.4.4. : Planificar de manera periódica la formación permanente no reglada a organizar o impartir conjuntamente con Aulas y Cátedras universitarias | UCA | Afectada | UCA + Afectada |
Ayuda económica Aulas Universitarias | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
BECAS PRÁCTICAS DE EMPRESAS | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 |
Programa María Castellano | 48.024,00 | 0,00 | 48.024,00 |
56.424,00 | 0,00 | 56.424,00 | |
1.4.5. : Potenciar la enseñanza del español y la cultura española como valor para atraer estudiantes y personal extranjero a la UCA | UCA | Afectada | UCA + Afectada |
Promoción del español | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
Total línea | 182.424,00 | 0,00 | 182.424,00 |
1.6. : Potenciar la internacionalización de nuestra oferta
1.6.10. : Implementar plazas de lectores entrantes de idiomas en los centros con plan de lenguas. | UCA | Afectada | UCA + Afectada |
Formación idiomática de la comunidad universitaria | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | |
1.6.11. : Consolidar las iniciativas MOOC de la UCA, en español y en otros idiomas | UCA | Afectada | UCA + Afectada |
Convocatoria de apoyo a la creación de productos audiovisuales destinados a cursos MOOC | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
1.6.1. : Descentralizar las políticas de internacionalización, dotando de mayor autonomía y recursos a los Centros. | UCA | Afectada | UCA + Afectada |
Internacionalización en Casa: Programa de Internacionalización de los Centros | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
1.6.2. : Impulsar movilidad de másteres y doctorado, incentivando, entre otras cuestiones, las cotutelas internacionales de tesis y trabajos fin de máster. | UCA | Afectada | UCA + Afectada |
Apoyo al Programa Erasmus+ | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
Ayuda complementaria a la movilidad internacional para alumnos con menor renta. | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
Ayudas a los Alumnos de Doctorado para la Realización de Actividades Formativas. |
60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
Becas Asociación Universitaria Iberoamericana para Posgrado (AUIP) | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
Becas Fundación Carolina Movilidad con Brasil. | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
Becas Fundación Carolina para Realización de Másteres | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
Becas Fundación Carolina para Realización de Tesis Doctorales. | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 |
Becas grado Erasmus-Santander | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
Co-financiación alumnos Erasmus Diputación Cádiz | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
Contratos Predoctorales – Escuela de Doctorado | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
Programa de Cotutela internacional | 25.000,00 | 60.000,00 | 85.000,00 |
Programa Erasmus con Fines de Estudios. Movilidad de Alumnos | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
Programa Erasmus con Fines de Practicas. Movilidad de Alumnos | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
Promoción Internacional de los Programas de Doctorado de la UCA | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
UCA INTERNACIONAL | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
385.700,00 | 4.845.000,00 | 5.230.700,00 | |
1.6.3. : Posicionar la UCA en el área del Asia Pacífico, y consolidar su presencia en Sudamérica, Este de Europa y Marruecos. Así mismo, generar, en el medio plazo, nuevos partners asociados a SEA-EU en áreas geográficas de interés para la UCA. | UCA | Afectada | UCA + Afectada |
Beca Ruiz de Clavijo-Casa Asia | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
Convenio actividades FUECA | 123.000,00 | 0,00 | 123.000,00 |
Funcionamiento Ordinario del Vicerrectorado de Internacionalización | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
Funcionamiento Ordinario y actividades del CUNEAC | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
UCA INTERNACIONAL | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
198.000,00 | 100.000,00 | 298.000,00 | |
1.6.5. : Impulsar dobles títulos internacionales, así como generar un modelo y normativa específica de título internacional conjunto con itinerarios curriculares flexibles combinados con períodos de movilidad internacional en las universidades SEA-EU. | UCA | Afectada | UCA + Afectada |
Proyecto Universidad Europea de los Mares (SEA-EU) | 97.069,00 | 473.295,00 | 570.364,00 |
97.069,00 | 473.295,00 | 570.364,00 | |
Total línea | 850.769,00 | 5.418.295,00 | 6.269.064,00 |
1.7. : Explorar la especialización en másteres y programas de
1.7.1. : Impulsar programas de doctorado o másteres viables sobre temáticas asociadas particularmente al entorno socioeconómico de la provincia de Cádiz | UCA | Afectada | UCA + Afectada |
Incorporación de Profesionales de Alto Prestigio en la Docencia de los Masteres de la UCA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
1.7.2. : Buscar alianzas interuniversitarias en PD y másteres sobre arqueología, oceanografía, matemáticas, ingeniería química, ingeniería ambiental, etc., para desarrollar y expandir las fortalezas de la UCA en sectores de relevancia en nuestra provincia | UCA | Afectada | UCA + Afectada |
Gestión Master por sus responsables. | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
Total línea | 10.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 |
Total objetivo | 1.962.191,00 | 5.647.295,00 | 7.609.486,00 |
2. Conseguir los niveles más altos de calidad en nuestra
2.1. : Mejorar las infraestructuras físicas, con especial atención a
2.1.4. : Mejorar las infraestructuras de bibliotecas y archivo | UCA | Afectada | UCA + Afectada |
Adaptación espacio biblioteca para fondo bibliotecario. | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
Adquisición de Recursos Bibliográficos: Libros, Manuales, Monografías | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
Adquisición de Recursos de Información: Publicaciones Periódicas y Bases de Datos | 723.289,00 | 0,00 | 723.289,00 |
CBUA: Transferencia financiación | 876.651,00 | 0,00 | 876.651,00 |
Mantenimiento y Equipamiento de las Instalaciones de las Bibliotecas de la UCA | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
1.869.940,00 | 0,00 | 1.869.940,00 | |
2.1.5. : Avanzar en la accesibilidad física y virtual de nuestras instalaciones. | UCA | Afectada | UCA + Afectada |
Proyecto diagnóstico de Accesbilidad | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
2.1.6. : Ampliar las posibilidades de grabación, edición y generación de material de estudio por parte del profesorado. | UCA | Afectada | UCA + Afectada |
Gestión del Centro de Recursos Digitales | 79.150,00 | 0,00 | 79.150,00 |
79.150,00 | 0,00 | 79.150,00 | |
2.1.7. : Reforzar las infraestructuras informáticas de apoyo a la docencia con más aulas virtuales y el despliegue de software mediante cloud computing. | UCA | Afectada | UCA + Afectada |
Renovación equipamiento microinformático | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
2.1.9. : Diseñar y ejecutar el Plan Director del Área de Infraestructuras | UCA | Afectada | UCA + Afectada |
Dotación Especial para Mejoras de los Centros del Campus Bahía de Algeciras | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
International Welcome Center | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | |
Total línea | 2.009.090,00 | 0,00 | 2.009.090,00 |
2.2. : Fortalecer la calidad de la oferta académica de los títulos,
2.2.3. : Diseñar y ejecutar un Plan de formación sobre acreditación institucional de los centros a las CGC y grupos de interés. | UCA | Afectada | UCA + Afectada |
Apoyo a la Implantación de la versión 3.0 del SGC y acreditación institucional de los Centros | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
Becas y Ayudas del Área de Deportes | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | |
2.2.4. : Realizar una planificación temporal de solicitud de acreditación del SGC de los centros que cumplan los requisitos. | UCA | Afectada | UCA + Afectada |
Obtención de la Certificación de la Implantación del SGC | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
2.2.5. : Realizar una planificación temporal para la solicitud de Sellos Internacionales de Calidad de aquellos títulos que cumplan los requisitos. | UCA | Afectada | UCA + Afectada |
Acreditación y Sellos de Calidad EUR-ACE, EURO-INF y EUROLABEL en el Campo de la Ingeniería, Informática y Química | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 |
52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | |
2.2.7. : Participar en los foros de decisión para el establecimiento de un modelo único de memoria para los títulos interuniversitarios internacionales, así como para los procesos de verificación de dichos títulos por las agencias de evaluación | UCA | Afectada | UCA + Afectada |
Asistencia a Foros Interuniversitarios en Materia de Calidad | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
2.2.8. : Buscar soluciones que agilicen los procesos/procedimientos, reduzcan la carga burocrática, ligados al sistema de garantía de calidad de los centros y sus títulos. | UCA | Afectada | UCA + Afectada |
Desarrollar el Proceso de Encuestas de Satisfacción del Alumnado con la Labor Docente y con el título. | 159.000,00 | 0,00 | 159.000,00 |
159.000,00 | 0,00 | 159.000,00 | |
Total línea | 232.000,00 | 0,00 | 232.000,00 |
2.4. : Consolidar y mejorar nuestras prácticas de difusión de
2.4.2. : Dar visibilidad a la oferta global de la universidad elaborando y divulgando mapas de recorrido que permitan establecer la relación existente entre los estudios de grado, máster y doctorado, así como entre los títulos oficiales y los títulos propios, elaborando vídeos de promoción de los centros universitarios | UCA | Afectada | UCA + Afectada |
Campaña Acceso Grados, Másteres y Doctorado | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | |
Total línea | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
Total objetivo | 2.321.090,00 | 0,00 | 2.321.090,00 |
Total estructura PEUCA | 4.283.281,00 | 5.647.295,00 | 9.930.576,00 |
INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA
3. Aumentar significativamente nuestro posicionamiento en
3.1. : Desarrollar y priorizar una investigación de calidad,
3.1.10. : Desarrollar una carrera profesional para el personal técnico de apoyo dedicado a funciones de investigación | UCA | Afectada | UCA + Afectada |
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES FORMATIVAS (CONGRESOS, CURSOS Y OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS) PARA EL PAS | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
PROYECTOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE ACCIONES FORMATIVAS Y DIVULGATIVAS. | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
3.1.1. : Consolidar la estructura administrativa y los procedimientos de la Oficina de Proyectos, con el objeto de realizar su seguimiento integral y continuo, desde su solicitud hasta la justificación final, ofreciendo apoyo continuo a los investigadores y descargándolos de las tareas burocráticas asociadas a su gestión. | UCA | Afectada | UCA + Afectada |
PROYECTOS FEDER UCA. | 1.554.483,00 | 0,00 | 1.554.483,00 |
1.554.483,00 | 0,00 | 1.554.483,00 | |
3.1.3. : Diseñar un plan de explotación, mantenimiento y actualización de infraestructuras clave de investigación, primando las que formen parte de los Servicios Centrales y las que puedan ser demandadas por distintos Grupos, priorizando el acceso de los grupos que planteen la necesidad para desarrollar un proyecto determinado. | UCA | Afectada | UCA + Afectada |
Acciones Especiales Plan Propio de Investigación | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
COFINANCIACIÓN PARA REPARACIÓN EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
CONTRATO MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA Y PLACAS SOLARES DEL CASEM (SC-ICM) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
CONTRATO MANTENIMIENTO MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE LA ICTS (TITÁN) | 196.506,00 | 0,00 | 196.506,00 |
Mantenimiento antena radar UCA instalada Faro Caraminal (convenio UCA- Org. Público Puertos Estado) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
283.506,00 | 0,00 | 283.506,00 | |
3.1.6. : Fomentar la excelencia de nuestros Institutos de Investigación y/o equipo de investigadores de la UCA, alineando sus contratos programa con los requisitos de la convocatoria de excelencia María de Maeztu. | UCA | Afectada | UCA + Afectada |
Financiación Básica de los Institutos de Investigación por sexenios de investigación | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
FINANCIACIÓN DE PROPUESTAS PARA UNIDADES CIENTÍFICAS DE EXCELENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
3.1.7. : Promover y consolidar el Plan de Carrera Investigadora de Excelencia, en sintonía con la línea de acción 6.6 de retención de talento investigador | UCA | Afectada | UCA + Afectada |
CONTRATOS POSDOCTORALES CONTINUIDAD | 503.516,00 | 0,00 | 503.516,00 |
CONTRATOS PREDOCTORALES ASOCIADOS A PROYECTOS | 1.718.000,00 | 0,00 | 1.718.000,00 |
CONTRATOS PREDOCTORALES DE FORMACIÓN DE PROFESORADO UNIVERSITARIO | 473.408,00 | 0,00 | 473.408,00 |
Contratos Puente | 24.475,00 | 0,00 | 24.475,00 |
Incentivos a la Calidad de las Tesis Doctorales. | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
PLAN CIE-UCA: CARRERA CIENTÍFICA DE EXCELENCIA | 131.752,00 | 0,00 | 131.752,00 |
TASAS DE DOCTORADO FPI Y FPU PLAN PROPIO | 11.397,00 | 0,00 | 11.397,00 |
TDI-UCA: PROGRAMA DE TESIS DOCTORALES INDUSTRIALES | 300.618,00 | 251.033,00 | 551.651,00 |
3.173.166,00 | 251.033,00 | 3.424.199,00 | |
3.1.8. : Fomentar la vocación científica de nuestros estudiantes del último curso de grado y de Máster mediante un programa de becas de investigación para realización de sus trabajos Fin de Grado y Fin de Máster. | UCA | Afectada | UCA + Afectada |
Becas CEIA3 | 0,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
INICIAINV: Iniciación a la investigación, participación de estudiantes de grado y máster en proyectos de investigación | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
INICIA TC INICIACIÓN A LA TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
20.000,00 | 24.400,00 | 44.400,00 | |
3.1.9. : Fomentar y mejorar la especialización del personal con responsabilidad en la gestión de proyectos internacionales. | UCA | Afectada | UCA + Afectada |
PROGRAMA ERASMUS KA3 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
Total línea | 5.071.155,00 | 375.433,00 | 5.446.588,00 |
3.2. : Implementar mecanismos para incrementar la
3.2.10. : Fomentar el desarrollo de prácticas y estancias de jóvenes investigadores, así como de investigadores seniors de áreas deficitarias, en empresas y organismos internacionales (tanto entrantes como salientes). | UCA | Afectada | UCA + Afectada |
ESTANCIAS PARA LA OBTENCIÓN DE TESIS INTERNACIONALES DEL PILAR 1 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES FORMATIVAS (CONGRESOS, CURSOS Y OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS) DEL PILAR 1. | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
PROGRAMA PARA LA FORMACIÓN DE PERSONAL PREDOCTORAL EN ÁREAS DE CONOCIMEINTO DEFICITARIAS EN INVESTIGACIÓN | 92.000,00 | 0,00 | 92.000,00 |
REALIZACIÓN DE TESIS DOCTORALES EN COTUTELA INTERNACIONAL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
187.000,00 | 0,00 | 187.000,00 | |
3.2.2. : Respaldar a los grupos de investigación noveles o de reducida actividad investigadora mediante medidas específicas en el Plan Propio de Investigación, entre las que se incluirán la financiación de proyectos emergentes y ayudas para publicación de sus resultados. | UCA | Afectada | UCA + Afectada |
FINANCIACIÓN DE ACTIVIDADES EN SERVICIOS CENTRALES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
PROGRAMA DE IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN EN ÁREAS DEFICITARIAS. | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
PROYECTO DE IMPULSO A LA INVESTIGACIÓN´PARA INVESTIGADORES NOVELES | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
PROYECTOS PUENTE PARA LA MEJORA DE PROPUESTAS AL PLAN ESTATAL | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 |
132.000,00 | 0,00 | 132.000,00 | |
3.2.4. : Incluir en el Plan de Carrera Investigadora de Excelencia de la UCA una convocatoria específicamente dirigida a áreas deficitarias de investigación, cuya finalidad es la contratación de investigadores de excelencia que impulsen la investigación en estas áreas deficitarias | UCA | Afectada | UCA + Afectada |
Financiación Actividades Formativas de los Programas de Doctorado. | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
Gestión de los Programas de Doctorado por sus Responsables EIDEMAR | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | |
3.2.5. : Crear un servicio de traducción/revisión, a la lengua inglesa, de los artículos científicos que favorezca la publicación de los resultados científicos de nuestros investigadores en revistas indexadas que asegure los menores costes y mayor eficiencia-. | UCA | Afectada | UCA + Afectada |
APOYO A LA TRADUCCIÓN / REVISIÓN DE ARTÍCULOS | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
3.2.6. : Fomentar las publicaciones conjuntas de resultados de investigación entre investigadores de la Universidad de Cádiz con otros Centros internacionales en revistas de impacto, preferentemente en revistas de acceso abierto | UCA | Afectada | UCA + Afectada |
ESTANCIAS BREVES DE INVESTIGADORES UCA EN CENTROS EXTRANJEROS Y EN EMPRESAS O CENTROS TECNOLÓGICOS | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 |
ESTANCIAS DE INVESTIGADORES UCA EN CENTROS EXTRANJEROS SUPERIORES A TRES MESES | 109.997,00 | 0,00 | 109.997,00 |
Gestión Integral de Revistas Electrónicas | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
Movilidad: Programa de Becas UCA-Internacional para Estancias Breves de Investigadores Senior de Prestigio | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
210.997,00 | 0,00 | 210.997,00 | |
3.2.9. : Potenciar la actividad investigadora en los campus con menor tradición. Construcción del Edificio UCA-SEA y convocatoria capital humano investigador Campus Bahía de Algeciras son dos actividades prioritarias para potenciar y dinamizar el Campus Bahía de Algeciras | UCA | Afectada | UCA + Afectada |
Subvención Centro de Innovación UCA-SEA, Llano Amarillo Puerto Algeciras. | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 |
0,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | |
Total línea | 572.997,00 | 4.500.000,00 | 5.072.997,00 |
3.3. : Generar incentivos para aumentar la presencia de nuestra
3.3.1. : Potenciar e incentivar la realización de reuniones internacionales y la constitución de consorcios, clústeres o redes para solicitar proyectos internacionales mediante medidas de apoyo específicas y soporte técnico a los investigadores | UCA | Afectada | UCA + Afectada |
ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, REUNIONES CIENTÍFICA Y EVENTOS DE TRANSFERENCIA. | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
Procesos de Evaluación | 19.156,00 | 0,00 | 19.156,00 |
PROGRAMA ERASMUS KA2 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
Proyectos Internacionales de Cooperación en Educación Superior. | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
44.156,00 | 600.000,00 | 644.156,00 | |
3.3.2. : Primar alianzas Inter-Grupos (Redes) a nivel nacional e internacional para desarrollar proyectos interdisciplinares que aumenten claramente el potencial y visibilidad de la investigación en la UCA. | UCA | Afectada | UCA + Afectada |
ASISTENCIA/PARTICIPACIÓN A CONGRESOS INTERNACIONALES Y ENCUENTROS DE TRANSFERENCIA PRESENCIALES/VIRTUALES | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
PARTICIPACIÓN EN CURSOS PDI | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | |
3.3.3. : Buscar oportunidades en temas de investigación con proyección internacional, situados en las fronteras del conocimiento, y con elevado impacto social, proporcionando ayudas específicas para dicha búsqueda de oportunidades. | UCA | Afectada | UCA + Afectada |
AYUDAS PARA POTENCIAR PROYECTOS EUROPEOS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
Total línea | 120.156,00 | 600.000,00 | 720.156,00 |
3.4. : Fomentar una investigación y transferencia responsable,
3.4.2. : Potenciar la creación de empresas de base de conocimiento a partir de los resultados de nuestros investigadores, estimulando esta creación mediante ayudas en el Plan Propio, cesión de espacios en el nuevo centro de Transferencia Empresarial El Olivillo y del Programa de crecimiento y consolidación de empresas basadas en el conocimiento y emprendimiento universitario. | UCA | Afectada | UCA + Afectada |
CadizSocial | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
EMPRESAS BASADAS EN EL CONOCIMIENTO (EBC) | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
Realización de actividades conveniadas con Diputación | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
9.000,00 | 100.000,00 | 109.000,00 | |
3.4.4. : Ampliar la colaboración estable con empresas, apoyándose en la figura de Cátedras de Empresa y en Tesis con Mención Doctorado Industrial | UCA | Afectada | UCA + Afectada |
ESTÍMULO A LA LECTURA DE LA TESIS DOCTORAL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
Torolab | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
10.000,00 | 2.500,00 | 12.500,00 | |
Total línea | 19.000,00 | 102.500,00 | 121.500,00 |
3.5. : Dinamizar y potenciar alianzas, clusters y resultados en
3.5.1. : Potenciar la oficina de Patentes, desarrollando una política efectiva que incremente la proporción de las patentes UCA en explotación. | UCA | Afectada | UCA + Afectada |
AYUDAS PARA LA ELABORACIÓN DE PROTORIPOS Y PRUEBAS CONCEPTO | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
ELABORACIÓN DE INFORMES DE VALORACIÓN | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
FORMACIÓN IPR-TB | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
IMPLANTACIÓN DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN EN EL SECTOR PRODUCTIVO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
PROTECCION DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | |
3.5.2. : Mejorar la presencia de la UCA en Clusters sectoriales y/o Clusters de orientados a realizar acciones de transferencia de investigación. | UCA | Afectada | UCA + Afectada |
Participación en los Patronatos de Centros Tecnológicos (cuotas) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
Plataforma Europea Tecnológica ALICE | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
PREPARACIÓN DE PROYECTOS COLABORATIVOS CON EMPREAS (6.4) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | |
3.5.4. : Mantener y Fomentar la transferencia de conocimiento en torno al tejido empresarial próximo a nuestra Universidad (aeroespacial, vitivinícola, marítimo, textil…) | UCA | Afectada | UCA + Afectada |
Contratos con el Exterior | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
0,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | |
Total línea | 51.000,00 | 1.200.000,00 | 1.251.000,00 |
3.6. : Generar instrumentos que den mayor transparencia,
3.6.1. : Disponer de un Portal de Investigación que permita recopilar, integrar y dar visibilidad a la investigación que se realiza en la UCA a través de las publicaciones de los investigadores, así como mostrar la calidad de las mismas a través de los indicadores de impacto. | UCA | Afectada | UCA + Afectada |
Gestión de los Programas de Doctorado por sus Responsables. | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
II TEDxCadiz University | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | |
3.6.2. : Apoyarse en la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación para articular un Plan de Mejora de la difusión y el impacto de la actividad de investigación y transferencia de la UCA | UCA | Afectada | UCA + Afectada |
Financiación Actividades Formativas de los Programas de Doctorado EIDEMAR | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
Plan de Proyección y Divulgación de la Investigación | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
PROYECTOS DE DIVULGACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | |
